1º ano do Ensino Fundamental I
| Áreas do conhecimento | Aulas semanais |
| Língua Portuguesa | 05 |
| Matemática | 05 |
| Ciências | 02 |
| História e Geografia | 02 |
| Inglês* | 02 |
| Arte | 01 |
| Música | 01 |
| Ed. Física | 01 |
| Capoeira | 01 |
*Em 2020, o inglês passa a ser 4 x na semana.
Educação Infantil
| Eixos Norteadores | G2 / G3 | G4 | G5 |
| Arte | 04 | 02 | 02 |
| Movimento | 03 | 01 | 01 |
| Linguagem Oral e Escrita | 04 | 05 | 05 |
| Matemática | 04 | 05 | 05 |
| Natureza e Sociedade | 02 | 02 | 02 |
| Capoeira | 01 | 01 | 01 |
| Ed. Física | 01 | 01 | 01 |
| Música | 01 | 01 | 01 |
| Inglês* | 02 | 02 | 02 |


